|
Типичные неорганические вещества (соли, кислоты, основания, оксиды) |
Типичные органические вещества (углеводороды и их производные) |
| Связи между атомами – ионные или полярные ковалентные | Связи между атомами – ковалентные неполярные или слабополярные |
| Структура веществ – ионная или атомная; редко — молекулярная | Структура веществ – молекулярная |
| Число однородных атомов в молекуле редко превышает два-три | Часто содержат большое число однородных атомов (С, Н) |
| Связи между одинаковыми атомами являются редким исключением | Прочные ковалентные углерод-углеродные (С-С) связи – основа существования многочисленных ОВ |
| Как правило, низкомолекулярные вещества | Молекулярная масса варьирует в большом диапазоне, вплоть до очень высоких значений в десятки и сотни миллионов |
| Большинство твердых веществ имеют высокие температуры плавления и кипения; характерна термическая устойчивость | Сравнительно низкие температуры плавления и кипения; большинство веществ разрушаются при нагревании |
| Подавляющее большинство не обладают прочностью | Почти все легко сгорают на воздухе |
| Для многих веществ характерна растворимость в воде | Нерастворимы или плохо растворимы воде. Хорошо растворяются в органических растворителях |
| В водных растворах и расплавах ведут себя как электролиты | В подавляющем большинстве не обладают электропроводностью |
| Взаимодействуют с другими веществами быстро, во многих случаях мгновенно и необратимо, с количественным выходом продуктов реакции | Химические реакции характеризуются невысокими скоростями, зачастую обратимы. Выход целевых продуктов, как правило, небольшой – вследствие обратимости и образования побочных продуктов |
| Образование полимерных соединений нехарактерно | Многие вещества способны к реакциям полимеризации и поликонденсации |
| Составляют основную массу неживой природы (литосферы, гидросферы, атмосферы) | Составляют основную массу живой природы — биосферы |
Предмет органической химии. Теория химического строения органических веществ.

Рубрики: 